个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
本人自工作以来长期从事新污染物高通量非靶向识别、迁移转化与区域环境过程的研究工作。在高分辨质谱分析方法开发及多介质界面行为研究方面积累了丰富的研究经验,并取得丰富的成果。发表SCI论文50余篇,其中第一/通讯作者16篇(环境领域顶级期刊10篇,包括Environmental Science & Technology 4篇、Water Research 2篇、Journal of Hazardous Materials 3篇、《科学通报》2篇),被引1500余次,H因子21。作为主要完成人,获 2024 年度天津市科学技术进步二等奖 1 项(排名 3/8)。
(1) 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 22006074, 污水处理系统中新型全(多)氟烷基化合物的识别筛查及其归趋研究, 2021-01-01 至 2023-12-31, 24万元, 结题, 主持
(2) 国家重点研发计划, 2022YFC3703201, 场地未定标特征污染物筛查技术及清单构建, 2022-10 至 2026-9, 40万元, 在研, 主持(子课题负责人)
(3) 国家重点研发计划, 2023YFC3706805, 新污染物场地多介质分配及归趋模型建立与现场验证, 2023-12 至 2026-11, 260万元, 在研, 课题骨干
(4) 国家自然科学基金委员会, 重点项目, 22036004, 典型传统和新型全/多氟烷基化合物微生物厌氧还原技术与原理, 2021-01-01 至 2025-12-31, 300万元, 在研, 课题骨干
(5) 国家自然科学基金委员会, 联合基金项目, U22A20614, 山东近海有机磷污染物的时空分布、来源和生态效应, 2023-01-01 至 2026-12-31, 259万元, 在研, 参与
(6) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 42277425, 有机磷酸酯的暴露特征识别及其对女性甲状腺功能的内分泌干扰性研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 54万元, 在研, 参与
(7) 国家自然科学基金委员会, 国际(地区)合作与交流项目, 42161134001, 高风险区新型卤代有机污染物人群暴露特征与健康风险识别, 2022-01-01 至 2024-12-31, 200万元, 在研, 参与
文件上传中...