个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
荷兰科学研究基金委NWO VENI项目(680-47-437),主持
国家自然科学基金面上项目(21773168),主持
国家自然科学基金青年项目(51503143),主持
天津市自然基金青年项目(16JCQNJC05000),主持
天津大学自主基金(2016XRX-0017),主持
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(21761132007),参与
科技部国际合作项目(2016YFE0114900),参与
26. Nature Commun. 2021, 12, 1068.
25. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2100324
24. Laser Photonics Rev. 2021, 15, 2000514.
23. Small 2021, 17, 2006757.
22. Small 2021, 17, 2006416.
21. Aggregate 2021, 2, e28.
20. Adv. Mater. 2020, 32, 1806736 (Inside Cover).
19. Adv. Mater. 2020, 32, 2001082 (Inside Cover).
18. Laser Photonics Rev. 2020, 14, 1900367.
17. Small 2020, 16, 2001377.
16. Adv. Optical Mater. 2020, 8, 2000110.
15. Nanophoton. 2020, 9, 1787-1810.
14. Adv. Optical Mater. 2020, 8, 2000067.
13. Nature Commun. 2019, 10, 4573 (highlighted by Nature Reviews Materials, Science Daily, SciTec Daily, Phys.Org, etc.).
12. Adv. Mater., 2019, 31, 1807981.
11. ACS Nano 2019, 13, 1213−1222.
10. Chem. Sci. 2019, 10, 8850−8854.
9. Small 2019, 15, 1902237 (Inside Cover).
8. Nano Lett. 2018, 18, 5411−5417.
7. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8968−8977 (Back Inside Cover).
6. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 9026−9031.
5. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8807−8809 (Editorial).
4. Nano Lett. 2016, 16, 7352−7356.
3. Small 2015, 11, 1113−1129.
2. Adv. Optical Mater. 2015, 3, 948−956.
1. Adv. Mater. 2013, 25, 2084−2089.
文件上传中...